Description
| MODEL NAME | MAG 275QF E20 |
| PANEL SIZE | 27″ |
| ACTIVE DISPLAY AREA (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | Rapid IPS |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH (H x V) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (nits) | SDR: 300 cd/m² |
| CONTRAST RATIO | 1200:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 130.56~544 KHz(H) / 48~200 Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 200Hz |
| REFRESH RATE | 200Hz |
| RESPONSE TIME | 0.5ms (GtG, Min.) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSyncâ„¢ Premium |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 2x HDMIâ„¢ 2.0b (WQHD@144Hz) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| USB PORTS | N/A |
| AUDIO PORTS | 1 x Headphone-out |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 82% / 90% / 115% (CIE1976 Standard) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| KENGSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW/GW) | 3.95 kg / 6.24 kg |
| DIMENSION (W x D x H) | 613.3 x 220.09 x 454.34mm 613.3 x 57.9 x 360.7mm (without stand) |
| CARTON DIMENSION (W x D x H) | 684 x 129 x 456mm |
| NOTE | HDMIâ„¢: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 200Hz) Support: HDMIâ„¢ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |
| WARRANTY | 3 years limited warranty |





Reviews
There are no reviews yet.