Description
| MODEL NAME | MAG 275F E20 |
| PANEL SIZE | 27” |
| ACTIVE DISPLAY AREA (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | Rapid IPS |
| PANEL RESOLUTION | 1920×1080 (FHD) |
| PIXEL PITCH (H x V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (nits) | SDR: 300 cd/m² |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 52.81~240.77 KHz(H) / 48~200 Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48~200Hz |
| REFRESH RATE | 200Hz |
| RESPONSE TIME | 0.5ms (GtG, Min.) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 1x DisplayPort 1.2a 2x HDMI™ 2.0b (FHD@200Hz) |
| USB PORTS | N/A |
| AUDIO PORTS | 1 x Headphone-out |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 85% / 115% (CIE1976 Standard) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| PIP / PBP FUNCTION | N/A |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| KENGSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW/GW) | 4kg / 6.2kg |
| DIMENSION (W x D x H) | 611.3 x 220.1 x 454.3 mm 611.3 x 56.6 x 362.6 mm (without stand) |
| CARTON DIMENSION (W x D x H) | 684 x 129 x 463 mm |
| ACCESSORIES | 1x HDMI™ Cable (2.0), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide |
| NOTE | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 200Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 200Hz) Support: HDMI™ CEC; Non Support: KVM, PIP/PBP |
| WARRANTY | 3 years limited warranty |





Reviews
There are no reviews yet.