Description
| MODEL NAME | MAG 274QRFW X32 |
| PANEL SIZE | 27″ |
| ACTIVE DISPLAY AREA (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | Rapid IPS |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (nits) | SDR: 300 cd/m² HDR: 400 cd/m² (Peak) |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 70.5~460KHz (H) / 48~320Hz (V) |
| ACTIVATED RANGE | 48~320Hz |
| REFRESH RATE | 320Hz |
| RESPONSE TIME | 0.5ms (GtG, Min.) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSyncâ„¢ Premium |
| HDR SUPPORT | VESA DisplayHDR 400 |
| VIDEO PORTS | 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2x HDMIâ„¢ 2.1 (WQHD@320Hz) |
| USB PORTS | N/A |
| AUDIO PORTS | 1 x Headphone-out |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 95% / 97% / 129% (CIE1976 Standard) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| SPEAKER | 2W x2 |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| KENGSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW/GW) | 6.7 kg / 9.3 kg |
| DIMENSION (W x D x H) | 613.5 x 227.9 x 405 mm 613.5 x 62 x 362.5 mm (without stand) |
| CARTON DIMENSION (W x D x H) | 820 x 148 x 460 mm |
| NOTE | HDMIâ„¢: 2560 x 1440 (Up to 320Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 320Hz) Support: HDMIâ„¢ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |
| WARRANTY | 3 years limited warranty |





Reviews
There are no reviews yet.